1 吨 / 规格
查看规格
产品中心
冷拔丝、退火丝、镀锌丝(冷镀 / 热镀)、圆钉与切钉丝五类产品,共 7 个规格。每款标注丝径、抗拉强度、锌层与卷重,可按客户要求订制。
5 大类
7 个规格
1994 年建厂
20,000 ㎡厂区
产品中心
规格速查
一张表对比全部常备规格
下表为当前分类的核心参数。需要完整公差、包装与检测要求,可进入单个规格页查看,或直接索取规格书。
左右滑动查看完整规格
| 产品 | 丝径 / 规格 | 抗拉强度 | 锌层 | 单卷 / 单捆 | 起订 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷拔丝(钢丝) | 0.5–6.0 mm(BWG 8–22) | 450–750 MPa | — | 1–800 kg / 卷 | 1 吨 / 规格 |
| 镀锌丝(热镀锌) | 0.8–4.0 mm(BWG 8–20) | 350–500 MPa | 40–60 g/m² | 1–200 kg,可定制至 800 kg | 1 吨 / 规格 |
| 镀锌丝(电镀 / 冷镀丝) | 0.7–4.0 mm | 350–450 MPa | 15–25 g/m²(可加厚) | 1–200 kg / 卷 | 1 吨 / 规格 |
| 退火丝(软态) | 0.7–6.0 mm(BWG 8–22) | 350–450 MPa | — | 1–200 kg,可定制至 800 kg | 1 吨 / 规格 |
| 退火丝(硬态) | 0.9–4.0 mm(BWG 8–20) | 500–700 MPa | — | 25–500 kg / 卷 | 1 吨 / 规格 |
| 圆钉(铁钉) | 1–6 寸(钉长 25–150 mm) | — | 15–25 g/m²(镀锌钉) | 2 kg / 袋,25 kg / 箱或编织袋 | 1 吨 / 规格 |
| 切钉丝(制钉用丝) | 1.2–3.5 mm | 450–700 MPa | — | 25–500 kg / 卷 | 1 吨 / 规格 |
获取报价
告诉我们丝径、抗拉强度、锌层与数量,我们会回复对应工艺、单卷重量、包装方式与交货周期。
- 常备规格 7 天出货
- 支持样品与第三方验货
- 中英双语报价与单据